POLITIQUE ET ADMINISTRATION
Les commissions consultatives

Commission culturelle
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attribution |
| Battistella | Marco | ||
| Biver | Nico | Secrétaire | |
| Disteldorff | Men | ||
| Gnad | Gast | ||
| Heirens | Nico | ||
| Lohr | Robert | Président | |
| Muller | Gaby | ||
| Schmit | Milly | ||
| Thill | Gilbert |
Commission de la circulation
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attribution |
| Annet | Guy | ||
| Backendorf | Serge | ||
| Bredimus | Françoise | ||
| Eckert | Gilles | ||
| Gindt | Laurent | Secrétaire | |
| Glodt | Joé | ||
| Jung | Paul | ||
| Kieffer | Marc | ||
| Reuter | Roger |
Commission de surveillance de l'enseignement musical
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attribution |
| Fischer-Fantini | Sonia | ||
| Godelet | Alphonse | ||
| Heirens | Nico | ||
| Olinger | Marc | ||
| Schmit | Milly | Secrétaire |
Commission des bâtisses
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attribution |
+ d’infos |
| Backendorf | Serge | |||
| Gindt | Laurent | Secrétaire | Contact | |
| Glodt | Joé | |||
| Jaaques | Victor | |||
| Muller | Arsène | |||
| Otto | Fernand | Président | ||
| Schroeder | Raymond | |||
| Urbanzick | Sascha |
Commission des infrastructures communales, des chemins ruraux et des sentiers pédestres
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attribution |
| Arend | Marc | Secrétaire | |
| Biver-Schieres | Monique | ||
| de la Hamette | Claude | ||
| Dondlinger | Jeff | ||
| Gaasch | Jean-Paul | ||
| Jemming | Jean-Marie | ||
| Kayl | Marco | ||
| Kieffer | Marc | ||
| Koeune | Fränk | ||
| Koppes | Pol | ||
| Louis | Jean | ||
| Muller | Arsène |
Commission des sports
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attributions |
| Buekens | Jo | ||
| Darnois | Julien | ||
| De Jager | Jasha | ||
| Di Domenico | Sven | Secrétaire | |
| Drui-Majerus | Yolande | ||
| Eckert | Gilles | ||
| Léonard-Diederich | Laurence | ||
| Massard | Laurent | ||
| Mathias | Luc | ||
| Thurpel-Adamy | Trudchen | ||
| Zwank | Marco |
Commission d'intégration
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attributions |
| De Almeida Pinto | Ana Paule | ||
| Drui-Majerus | Yolande | ||
| Fohl | Georges | Président | |
| Heriaud | Jérémie | ||
| Keshtkar | Ahmad | ||
| Meisch | François | Secrétaire | |
| Mira Pires | Michel | ||
| Valeri | François |
Commission en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attributions |
| Buekens | Jo | ||
| Godelet | Alphonse | ||
| Kieffer | Marc | ||
| Koppes | Paul | ||
| Kremer | Romain | ||
| Marx | Aloyse | ||
| Massard | Serge | ||
| Wagner | Carlo |
Commission intergénérationnelle
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attributions |
| Arend-Tadaszak | Annette | ||
| Dondlinger | Lou | ||
| Fischer-Fantini | Sonia | ||
| Hirsch-Gaasch | Carole | ||
| Hirsch-Nothum | Karin | ||
| Lux | Patrick | ||
| Pauly-Kuffer | Sophie | ||
| Seiler-Gengler | Léa | ||
| Thurpel-Adamy | Trudchen | ||
| Valeri-Muller | Pia |
Commission scolaire
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attributions |
| Backendorf | Serge | Président | |
| Burelbach | Marc | Représentant des parents | |
| Dondelinger | Vanessa | Présidente du comité d’école | |
| Dos Santos Martins | Pedro | ||
| Giersch-Pohs | Sylvie | ||
| Haag | Sara | Représentant des parents | |
| Koeune | Martine | Membre du comité d’école | |
| Rebrova | Olena | ||
| Schmit | Mireille | Secrétaire |
Conseil financier
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attributions |
| Biver | Nico | ||
| Thinnes | Georges |
Équipe climat
Nom |
Prénom |
Activité(s) |
Attributions |
| Arend | Marc | ||
| Fohl | Georges | ||
| Glodt-Dondlinger | Marie-Josée | ||
| Muller | Arsène | ||
| Schlicher | Thomas | Conseiller Climat (Externe) |





